碎石機也叫破碎機、粉碎機,主要對各種礦石與大塊物料進行粗碎、中碎、細碎,滿足不同領域使用需求,設備種類多樣、型號齊全,分為大型、中型和小型碎石機,每小時產量1-3000噸左右,40年老廠現(xiàn)貨供應_價格優(yōu)惠30%,本文來詳細了解。
一、碎石機型號及生產能力功率
碎石機是一款破碎比大、智能環(huán)保型設備,且運營費用經濟,根據破碎方式、機械構造特征及進/出粒度來劃分,常用設備有顎式碎石機、重錘式碎石機、反擊式碎石機和圓錐碎石機等,型號將近50多種,生產能力1-3000t/h,具體還需要結合原料特性、產量,以及投資預算、場地情況等來選擇,這樣才能保證按期完工、及時收益。
1顎式碎石機_生產能力1-1000t/h
一般用于頭破,當加工原料粒度較大時,會選擇使用、進行粗碎加工,采用擠壓破碎工作原理,靠可動鄂板周期性地壓向固定鄂板,將夾在其中的礦塊壓碎,CJ系列新型結構設計,腔深且無死區(qū),不易發(fā)生堵料,墊片式排料口調整裝置,可調節(jié),進料粒度≤1200mm、出料10-400mm;
型號 *大進料粒度(mm) 進料口尺寸(mm) 出料口調整范圍(mm) 處理能力(t/h) 電機功率(KW) 外形尺寸 長×寬×高(KW)
CJ96 480 930×580 60-175 105-390 4P 90 2850×2270×1950
CJ106 560 1060×700 70-200 150-500 4P 110 3280×2580×2400
CJ120 700 1200×870 70-200 175-610 4P 160 3700×2790×2950
CJ125 760 1250×950 100-250 270-831 4P 160 4230×2780×2960
CJ150 960 1400×1200 125-250 340-880 4P 200 5030×3440×3970
CJ160 960 1600×1200 150-300 430-1145 4P 250 5780×3460×3580
CJ200 1200 2000×1500 175-300 630-1590 6P 400 6600×3000×4400
CJ1511 850 1500×1070 125-300 380-1080 6P 200 4130×3000×3330
CJ1513 1040 1500×1300 150-300 480-1160 6P 200 4620×2890×4190
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
2重錘式碎石機_生產能力100-3000t/h
一次破碎成型,適合中等硬度的石料,主要靠錘頭的沖擊作用來破碎物料,模塊化設計,通過更換腔型,可實現(xiàn)粗、中、細碎,帶有整形效果,提高生產效益,成本減少40%左右,耗能低、投資不多,進料粒度≤1200mm;
型號 轉子直徑×長度 (mm) 進料口(長×寬)(mm) *佳進料粒度 (mm) 處理能力(t/h) 電機功率 (kw) 外形尺寸 長×寬×高 (mm)
PCZ1308 Φ1330×790 870×780 ≤380 60-160 132 2880×2130×2390
PCZ1410 Φ1400×1000 1060×740 ≤450 80-210 2×90(160) 2830×2100×2485
PCZ1610 Φ1600×1000 1090×930 ≤480 100-230 2×132 3370×2415×2750
PCZ1612 Φ1600×1200 1340×1140 ≤500 120-350 2×160 3370×2613×2750
PCZ1615 Φ1600×1500 1570×1140 ≤550 200-550 2×200 3370×2925×2750
PCZ1716 Φ1700×1600 1420×1200 ≤600 400-850 2×250 3520×3000×3210
PCZ1720 Φ1700×2000 2030×1200 ≤650 500-1000 2×400 3670×3390×3330
PCZ1920 Φ1900×2000 1980×1210 ≤750 800-1500 2×500 4490×3910×3600
PCZ2225 Φ2200×2500 2530×1610 ≤1000 1500-3000 1250 4890×5010×4560
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
3反擊式碎石機_生產能力30-800t/h
一般用于二破,進料粒度≤800mm,適用于中等硬度、軟料,進行中/細碎,利用沖擊來破碎物料,特殊的結構設計,機器剛性強、轉子具有大的轉動慣量,成品呈立方體,無張力和裂縫,粒形相當好,綜合效益高;
型號 規(guī)格
(mm) 進料口尺寸
(mm) *大進料粒度
(mm) 處理能力
(t/h) 電機功率
(kw) 外形尺寸
(長×寬×高)
(mm)
PF-1007 Φ1000×700 400×730 300 30-70 4P 37-45 2330×1660×2300
PF-1010 Φ1000×1050 400×1080 350 50-90 4P 45-55 2370×1700×2390
PF-1210 Φ1250×1050 400×1080 350 70-130 6P 110 2680×2160×2800
PF-1214 Φ1250×1400 400×1430 350 80-180 6P 132 2650×2460×2800
PF-1315 Φ1320×1500 860×1520 500 100-280 6P 200 3180×2720×3120
PF-1320 Φ1300×2000 993×2000 500 140-380 6P 250 3220×3100×3120
PF-1520 Φ1500×2000 830×2040 700 200-550 4P 315-400 3959×3564×3330
PF-1820 Φ1800×2000 1260×2040 800 300-800 6P 630-710 4400×3866×4009
4圓錐碎石機_生產能力12-700t/h
一般用于二破,進料粒度≤230mm,適用中細碎普氏硬度≤5~16的各種石料,物料處于內外兩圓錐之間,外圓錐固定,內圓錐作偏心擺動,將夾在其中的礦塊壓碎或折斷,易損件耐磨性強、使用壽命長,很適合大型碎石加工廠;
規(guī)格 型號 破碎錐大端直徑
(mm) *大給料尺寸
(mm) 排料口寬度
(mm) 處理能力
(t/h) 電動機功率
(kw) 總重量(t) 外形尺寸(長×寬×高)
(mm)
Φ600 PYB600 600 65 12-25 40 8P 30 5 2234×1370×1675
PYD600 35 3-13 12-23 5.5 2234×1370×1675
Φ900 PYB900 900 115 15-50 50-90 8P 55 11.2 2692×1640×2350
PYZ900 60 5-20 20-65 11.2 2692×1640×2350
PYD900 50 3-13 15-50 11.3 2692×1640×2350
Φ1200 PYB1200 1200 145 20-50 110-168 8P 110 24.7 2790×1878×2844
PYZ1200 100 8-25 42-135 25 2790×1878×2844
PYD1200 50 3-15 18-105 25.3 2790×1878×2844
Φ1750 PYB1750 1750 215 25-50 180-360 8P 160 50.3 3910×2894×3809
PYZ1750 185 10-30 80-210 50.3 3910×2894×3809
PYD1750 85 5-13 60-180 50.2 3910×2894×3809
Φ2200 PYB2200 2200 300 30-60 420-700 8P 280-260 80 4622×3302×4470
PYZ2200 230 10-30 130-410 80 4622×3302×4470
PYD2200 100 5-15 80-200 81.4 4622×3302×4470
版權所有?新鄉(xiāng)市德誠機電制造有限公司 豫ICP備17009285號-13
XML地圖